Logo Disdik
TABEL / TABLE : 4 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Wilayah Islam /
Moslem
Protestan /
Christian
Katolik /
Catholic
Hindu /
Hinduism
Budha /
Budhism
Konghuchu /
Confusius
Kepercayaan /
Trush
Lainnya /
Other
Jumlah /
Total
Area L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F
 
1 SD NEGERI 1 BUKIT DURIAN 73 65 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
2 SD NEGERI 1 GURAPING 50 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
3 SD NEGERI 2 BUKIT DURIAN 75 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
4 SD NEGERI 2 GURAPING 77 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
5 SD NEGERI 3 GURAPING 62 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
6 SD NEGERI AKEKOLANO 58 42 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
7 SD NEGERI AMPERA 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
8 SD NEGERI BALBAR 84 69 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
9 SD NEGERI GALALA 113 100 30 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
10 SD NEGERI GAROJOU 70 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
11 SD NEGERI GOSALE 0 0 31 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
12 SD NEGERI KAIYASA 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
13 SD NEGERI KUSU 38 27 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
14 SD NEGERI OBA 44 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
15 SD NEGERI SOFIFI 123 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
16 SD NEGERI SOMAHODE 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
 
Kec. Oba Utara 965 843 129 114 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.058